ग्रामपंचायत पदाधिकारी / अधिकारी ( सरपंच उपसरपंच सदस्य )
| अ. क्र | नाव | पद | मोबाईल नं. | फोटो |
|---|---|---|---|---|
| १ | श्री. मंगल शंकर राऊत | सरपंच | 9273872699 | ![]() |
| २ | सौ. सुजाता सुदाम शेलार | उपसरपंच | 9273655169 | ![]() |
| ३ | श्री. राजु सुरेश गावित | सदस्य | 8010867702 | ![]() |
| ४ | श्री. नरेश शांताराम पाटील | सदस्य | 8806603766 | ![]() |
| ५ | श्री. रमेश बारकू गणेशकर | सदस्य | 8698465107 | ![]() |
| ६ | सौ. गिता महेश सवर | सदस्य | 8830815350 | ![]() |
| ७ | श्री. संतोष कृष्णा डबके | सदस्य | 8788895214 | ![]() |
| ८ | सौ. रसिका रत्नाकर काचरे | सदस्य | 7875650770 | ![]() |
| ९ | सौ. अर्निका सचिन दुतकर | सदस्य | 9082744308 | ![]() |
| १० | सौ. माया महेश वायडा | सदस्य | 8080433626 | ![]() |
ग्रामपंचायत कार्यालयाचा पत्ता :
मु. वसुरी बु , ता.- वाडा , जि.- पालघर (421303)
कामकाजाची वेळ :
9.45 AM ते 6.15 PM
ग्रामपंचायत कर्मचारी नावे व पद आणि मोबाईल नंबर
| अ. क्र | नाव | पद | मोबाईल नं. |
|---|---|---|---|
| १ | श्रीम. अंकिता किशोर सुतार | ग्रामपंचायत अधिकारी | 9370394908 |
| २ | कु. प्रफुल विनायक राव | आपले सरकार सेवा केंद्र चालक | 9225664243 |
| ३ | श्री. जगन महादु भोईर | शिपाई | 8698551651 |
| ४ | श्री. प्रकाश मंगळ वायडा | रोजगार सहाय्यक | 8401384803 |
| ५ | श्री. तुकाराम चांगो राव | पोलीस पाटील (वसुरी बु.) | 9119578227 |
| ६ | श्री. गणपत राघो काचरे | पोलीस पाटील (आवंढे) | 9112094326 |
ग्रामपंचायत कर्मचारी नावे व पद आणि मोबाईल नंबर
| अ. क्र | नाव | पद | मोबाईल नं. |
|---|---|---|---|
| ७ | डॉ. सिध्दी मटकर | आरोग्य अधिकारी | 7715831080 |
| ८ | श्री. रुपेश जोगले | आरोग्य सेवक | 9175555318 |
| ९ | – | पशु वैद्यकीय अधिकारी | – |
| १० | श्री. भरत बबन बावधनकर | कृषी सहाय्यक | 8806126702 |
| ११ | श्री. राजेश चितळे | महसूल अधिकारी | 7448020878 |
| १२ | श्री. योगेंद्र चौधरी | फॉरेस्टर | 7743988536 |
| १३ | श्री. अजय घाटगे | मंडळ अधिकारी | 7777070060 |
आशा सेविकांचे नाव आणि मोबाईल नंबर
| अ. क्र. | आशा सेविकांचे नाव | परिक्षेत्र | मो. नं. |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 |
आरोग्यसेवक नाव आणि मोबाईल नंबर
| अ. क्र. | आशा सेविकांचे नाव | परिक्षेत्र | मो. नं. |
|---|---|---|---|
| 7 | |||
| 8 |
जि. प. शाळा नाव आणि मोबाईल नंबर
| अ. क्र. | नाव | मोबाईल क्र | पद | जाती-जमाती |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |










